Stadtmeisterschaft 2023 Junioren
| Rang | Teilnehmer | G | S | R | V | Punkte | Buchholz | SoBerg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Hartisch,Ben | 5 | 4 | 1 | 0 | 4.5 | 13.0 | 11.25 |
| 2. | Wittig,Kjell | 5 | 4 | 0 | 1 | 4.0 | 13.0 | 8.50 |
| 3. | Richter,Niklas | 5 | 3 | 1 | 1 | 3.5 | 13.5 | 7.25 |
| 4. | Rohde,Ben | 5 | 2 | 2 | 1 | 3.0 | 10.5 | 5.00 |
| 5. | Kalisch,Bjarne | 5 | 2 | 1 | 2 | 2.5 | 12.5 | 4.00 |
| 6. | Jaber,Ayman | 5 | 2 | 1 | 2 | 2.5 | 8.5 | 3.00 |
| 7. | Peters,Manuel | 5 | 2 | 0 | 3 | 2.0 | 15.0 | 3.00 |
| 8. | Schwemtke,Henry | 5 | 1 | 1 | 3 | 1.5 | 14.5 | 2.75 |
| 9. | Balmes,Tom | 5 | 1 | 1 | 3 | 1.5 | 11.0 | 2.25 |
Stadtmeisterschaft 2023 Senioren
| Rang | Teilnehmer | G | S | R | V | Punkte | SoBerg | Siege |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Müller,Ole | 4 | 4 | 0 | 0 | 4.0 | 6.00 | 4 |
| 2. | Atmaca,Ronas | 4 | 3 | 0 | 1 | 3.0 | 3.00 | 3 |
| 3. | Meggers,Ulrich | 4 | 1 | 0 | 3 | 1.0 | 1.00 | 1 |
| 4. | Ulrich,Timo | 4 | 1 | 0 | 3 | 1.0 | 1.00 | 1 |
| 5. | Götz,Manfred | 4 | 1 | 0 | 3 | 1.0 | 1.00 | 1 |